ci

닫기
address
경상북도 김천시 용머리길 14 (모암동) 2,3층
(모암동 143-38) 김천시니어클럽
tel
054)432-2552
fax
054)432-2553 (신사무실)
054)435-2554 (구사무실)

사업소개

김천시니어클럽 사업안내

사업참여안내

home

사업소개

일자리배정현황

공익활동형

모집 사업단 인원 사업기간
공공시설봉사 170 2026.1.1 ~ 2026.11.30
교육시설봉사1 140 2026.1.1 ~ 2026.11.30
교육시설봉사2 120 2026.1.1 ~ 2026.11.30
노노케어 150 2026.1.1 ~ 2026.11.30
마을환경봉사 120 2026.1.1 ~ 2026.11.30
문화재시설봉사 70 2026.1.1 ~ 2026.11.30
복지시설봉사 120 2026.1.1 ~ 2026.11.30
시니어생활방역봉사 109 2026.1.1 ~ 2026.11.30
지역사회환경개선봉사 320 2026.1.1 ~ 2026.11.30
폐건전지수거봉사 50 2026.1.1 ~ 2026.11.30
폐의약품수거봉사 70 2026.1.1 ~ 2026.11.30
자원순환봉사 100 2026.1.1 ~ 2026.11.30
철도시설봉사 100 2026.1.1 ~ 2026.11.30
공공의료시설봉사 62 2026.1.1 ~ 2026.11.30
지역아동센터봉사 60 2026.1.1 ~ 2026.11.30
맨발산책로환경지킴이 50 2026.1.1 ~ 2026.11.30
하천지킴이봉사 120 2026.1.1 ~ 2026.11.30
공익활동형 소계 1,931

공동체사업단

모집 사업단 인원 사업기간
시니어클린 36 2026.1.1 ~ 2026.12.31
전통사찰관리지원 44 2026.1.1 ~ 2026.12.31
청노을식품 25 2026.1.1 ~ 2026.12.31
황금뜨락 16 2026.1.1 ~ 2026.12.31
학교급식도우미 58 2026.1.1 ~ 2026.12.31
청노을식품 25 2026.1.1 ~ 2026.12.31
소소한한끼 18 2026.1.1 ~ 2026.12.31
근린시설관리지원 14 2026.1.1 ~ 2026.12.31
의료시설관리지원 30 2026.1.1 ~ 2026.12.31
은빛할매 8 2026.1.1 ~ 2026.12.31
편의점 6 2026.1.1 ~ 2026.12.31
공동체사업단 소계 280

노인역량활용사업

모집 사업단 인원 사업기간
노인관련시설지원 130 2026.1.1 ~ 2026.11.30
보육시설지원 35 2026.1.1 ~ 2026.11.30
노인일자리공공행정지원 70 2026.1.1 ~ 2026.11.30
시니어노인일자리서포터즈 34 2026.1.1 ~ 2026.11.30
시니어열차문화예술단 12 2026.1.1 ~ 2026.11.30
국가유산보존관리 70 2026.1.1 ~ 2026.11.30
산림복지서비스 4 2026.1.1 ~ 2026.11.30
파크골프 러닝메이트 8 2026.1.1 ~ 2026.11.30
조부모손자녀돌봄 40 2026.1.1 ~ 2026.11.30
교육시설지원 12 2026.1.1 ~ 2026.11.30
시니어금융업무지원 90 2026.1.1 ~ 2026.11.30
노인역량활동형 소계 505

노인일자리 및 사회활동지원사업 총 사업량 2,716